OTORGAMIENTO DE BUENA PRO C.P N°0027-2017-MTC/20.
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO CP N°0027-2017-MTC/20
CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL : JULIACA – PUTINA – ORIENTAL – SANDIA – SAN IGNACIO – PUNTA DE CARRETERA Y DV PUTINA – MOHO –CONIMA – MILILAYA –FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA – TILALI – FRONTERA CON BOLIVIA”
Se realizó el acto público de otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 0027-2017-MTC/20 para el “Servicio de Supervisión de la Gestión y Mejoramiento y Conservación Vial del Corredor Vial: Juliaca– Putina – Oriental – Sandia – San Ignacio – Punta de Carretera y Dv. Putina – Moho –Conima – Mililaya –Frontera con Bolivia y Dv. Mililaya – Tilali – Frontera con Bolivia” en la región Puno, en presencia de la notario de Lima, Martha Sousa Calle y frente a un comité de selección conformado por el Ing. José Antonio Ninapayta, Ing. Claudia Cáceda y el Dr. Alberto Hidalgo.
En presencia de los postores se procedió a dar lectura de los resultados de la calificación y evaluación de las ofertas técnicas presentadas, indicando el puntaje de las ofertas admitidas:
EMPRESA | PUNTAJE/
CONDICIÓN |
· SERVICIOS DE CONSULTORES ANDINOS S.A. – SERCONSULT S.A. | DESCALIFICADO |
· SUPERVISOR TALALI, CONFORMADO POR JNR CONSULTORES S.A.C. – TPF GETINSA – EUROESTUDIOS SL SUCURSAL EN PERÚ. | DESCALIFICADO |
· SUPERVISIÓN VIAL ALTIPLANO III, CONFORMADO PORM INTECSA – INARSA S.A. SUCURSAL PERÚ / COPREX S.A. | DESCALIFICADO |
· CONSORCIO SUPERVISOR JULIACA, CONFORMADO POR H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C Y LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 95.00 |
· CESEL S.A. | 100.00 |
CONSORCIO SUPERVISOR AYESA-ALAUDA, CONFORMADO POR AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U. Y ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ | 94.00 |
· ALPHA CONSULT S.A. | DESCALIFICADO |
· CONSORCIO VIAL SAN IGNACIO, CONFORMADO POR SGS ENGENHARIA LTDA, SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA – “SERVINC LTDA” Y TEC-CUATRO S.A. SUCURSAL PERÚ. | DESCALIFICADO |
· HOB CONSULTORES S.A. | 100.00 |
CONSORCIO VIAL ALTIPLANO, CONFORMADO POR PYUNGHWA ENGENEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL PERÚ, BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. Y MTV PERÚ EIRL | DESCALIFICADO |
· ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C | 100.00 |
· CONSORCIO CAL Y MAYOR – TNM, CONFORMADO POR CAL Y MAYOR ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL Y TNM LIMITADA SUCURSAL PERÚ | DESCALIFICADO |
· CONSORCIO CORREDOR VIAL PUNO (CONFORMADO POR ACI PROYECTOS SAS, y GINPROSA INGENIERÍA SL SUCURSAL DEL PERÚ. | DESCALIFICADO |
Luego de la apertura de los sobres cerrados de los postores admitidos, custodiados hasta la fecha por la Notaria Publica, los que contenían las propuestas económicas, el comité procedió a evaluar y verificar las propuestas estableciendo un orden de prelación para la verificación de las ofertas:
EMPRESA | PPUNTAJE TOTAL | ORDEN DE PRELACIÓN |
ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C | 100.00 | 1° |
CONSORCIO SUPERVISOR JULIACA, CONFORMADO POR H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C Y LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 95.41 | 2° |
CONSORCIO SUPERVISOR AYESA-ALAUDA, CONFORMADO POR AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U. Y ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ | 93.34 | 3° |
Luego de la evaluación de las ofertas económicas y del presupuesto detallado por partidas, el comité otorga la buena pro al postor ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. quien presentó su oferta económica por la suma de S/ 14 401 946.93.
Las obras de conservación y mejoramiento se realizan en las rutas nacionales PE-34 H; PE-34 I y PE – 34 V de la región Puno y beneficia a más de 640 mil ciudadanos de las provincias de Juliaca, Azángaro, Huancané, Moho, San Antonio de Putina y Sandia.