PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLLEPATA – PALLASCA.
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°002-2018-MTC/20 -LEY N°30556
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca-Mollepata-Mollebamba-Santiago de Chuco-Emp. Ruta 10, tramo: Mollepata-Pallasca.
En presencia de la abogada Roxana Reyes Tello, notaria de Lima, el comité de selección designado por Resolución Directoral N°1575-2018-MTC/02, conformado por Juan Carlos Bravo Valencia, Hernando Delgadillo Luque y Rene Zapana Barrientos, dieron inicio al acto de presentación de ofertas.
El comité de selección procedió a llamar a los postores que se presentaron en la sala de eventos de Provias Nacional, 3° piso, concluyendo del evento lo siguiente:
N° | POSTORES | OFERTA ECONÓMICA | ESTADO | OBSERVACIONES |
1 | Consorcio Vial Pallasca (Constructora MPM S.A. –Construcciones Rubau S.A. sucursal del Perú) | S/.235´121,370.57 | Oferta admitida | Presentación de 1429 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
2 | Consorcio Andino (Copisa Constructora Pirenaica S.A. sucursal Perú- J.E. Construcciones Generales S.A.) | S/.234´998,886.95 | Oferta admitida | Presentación de 955 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
3 | Consorcio Alvac-Johesa (Johe S.A.-Alvac S.A. Sucursal del Perú) | S/.258´094,034.17 | Plazo de dos días hábiles para subsanación. | Presentación de 535 folios. El comité realiza observaciones en su documentación, dándole plazo de dos días para subsanar. |
4 | Consorcio Vial Pallasca | S/.235´756,325.26 | Oferta admitida | Presentación de 938 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
5 | Energoprojekt Niskogradnja S.A. – Sucursal del Perú | S/.235´077,359.27 | Oferta admitida | Presentación de 808 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
6 | Consorcio Vial Norte (extraco S.A. Sucursal Perú-J.C. Contratistas Geneales E.I.R.L-Ipesa Hydro S.A.-Contratistas Masil E.I.R.L.) | S/.235´758,029.64 | Oferta admitida | Presentación de 1623 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
7 | Consorcio Pallasca (Construcción y administración S.A.-Hidalgo e Hidalgo S.A.) | S/. 235´137,126.84 | Oferta admitida | Presentación de 1241 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
8 | Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C. | S/. 235´171,204.25 | Oferta admitida | Presentación de 563 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
9 | Consorcio Villa (J.P.C. Ingenieros S.A.C. –Jomf Contratistas Generales S.R.L.) | S/. 235´991,493.65 | Plazo de dos días hábiles para subsanación. | Presentación de 392 folios. El comité realiza observaciones en su documentación, dándole plazo de dos días para subsanar. |
10 | Consorcio Ruta 10 (Tableros y Puentes S.A. Sucursal del Perú-Termirex S.A.C. –HB Estructuras Metálicas SAS sucursal del Perú) | S/. 235´117,543.53 | Oferta admitida | Presentación de 1102 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
11 | Consorcio Vial Norte II (Neptuno Contratistas Generales S.A.C. –Assignia Infraestructuras S.A.-Sucursal del Perú) | S/. 235´148,404.25 | Oferta admitida | Presentación de 1051 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
12 | Consorcio Rutas Perú (Pro Building S.A.C. – Empresa Constructura y servicios multiples Zeus E.I.R.L.) | S/. 242´302,993.92 | Plazo de dos días hábiles para subsanación. | Presentación de 330 folios. El comité realiza observaciones en su documentación, dándole plazo de dos días para subsanar. |
13 | Obras de Ingeniería S.A.C | S/. 235´285,973.96 | Plazo de dos días hábiles para subsanación.
|
Presentación de 1105 folios. El comité realiza observaciones en su documentación, dándole plazo de dos días para subsanar. |
14 | Consorcio Carretero Pallasca (HYS Ingeniería y Construcción S.A.C.-Constructora e Inmobiliaria Paracas S.A.) | S/. 239,935,881.22 | Plazo de dos días hábiles para subsanación. | Presentación de 677 folios. El comité realiza observaciones en su documentación, dándole plazo de dos días para subsanar. |
15 | Consorcio Pallasca (Constructora Recife S.A.C. –Elvi S.A.C) | S/. 235,118,297.51 | Oferta admitida | Presentación de 555 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
16 | Constructora Santa Fe LTDA Sucursal del Perú. | S/. 235,185,345.82 | Oferta admitida | Presentación de 894 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
17 | Consorcio Carretero Pallasca (Corporación Mayo S.A.C –CYCASA Canteras y construcciones S.A. Sucursal Peru-Altuna | S/. 235,150,000.33 | Plazo de dos días hábiles para subsanación. | Presentación de 622 folios. El comité realiza observaciones en su documentación, dándole plazo de dos días para subsanar. |
18 | Consorcio Pachapanta (IBT, LLC sucursal del Perú-Eurofinsa S.A. sucursal del Perú) | S/. 235,121,370.58 | Oferta admitida | Presentación de 1285 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
19 | Concay S.A. sucursal Peru | S/. 234,462,899.04 | Oferta admitida | Presentación de 1020 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
20 | Consorcio NH Asociados II | S/. 235,154,294.14 | Plazo de dos días hábiles para subsanación. | Presentación de 862 folios. El comité realiza observaciones en su documentación, dándole plazo de dos días para subsanar. |
21 | Sacyr Construcción S.A. sucursal del Perú | S/. 235,117,544.68 | Oferta admitida | Presentación de 542 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
22 | Consorcio Ejecutor del Norte (Cesbe S.A. sucursal del Perú-Constructora UPACA S.A.-Montes Hermanos S.R.L.) | S/. 235,340,370.53 | Oferta admitida | Presentación de 656 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
23 | China Rallway Tunnel Group CO., LTD sucursal del Perú. | S/. 235,162,914.43 | Oferta admitida | Presentación de 1063 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
24 | Obrascon Huarte Lain S.A. | S/. 235,123,586.48 | Oferta admitida | Presentación de 409 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
25 | Constructora San Jose S.A. | S/. 236,210,831.02 | Oferta admitida | Presentación de 473 folios. El postor ha cumplido con el artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado. |
Las 25 ofertas recibidas están sujetas a posterior evaluación y calificación conforme a lo dispuesto por el artículo 54 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
La obra integra a las regiones de La Libertad y Ancash