SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DEL C.P. N°066-2017-MTC/20.
El Comité de Selección, conformado por Luis Alberto Cuyate Saldaña, Wilder Daniel Lira Moscoso y Manuel Augusto Arica Castro, procedió a abrir las ofertas de los once postores que se presentaron el día viernes 20 de julio del presente año para el “servicio de gestión y mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial: Pro regional Puno Paquete 03: PE -34R, PE -3SQ y PE-3SR”.
Se inició el acto llamando a los participantes en el orden que se habían registrado, de los cuales sólo once de los sesenta y nueve se presentaron.
Seguidamente el notario de Lima, el abogado Rubén Soldevilla Gala abrió las ofertas indicando lo siguiente:
POSTOR | MONTO OFERTADO | OBSERVACIONES | |
1. | Consorcio Vial Rutas de Puno (SACYR Construcción S.A. Sucursal del Perú y SACYR Operación y Servicios Perú – SAOPSE Perú S.A.C.) | – | Oferta no fue admitida. El comité indica que las Cartas de Compromiso del Personal Clave Jefe de Estudios, Especialista de Suelos y Pavimentos y Especialista en Impacto Ambiental no se encuentran firmadas. |
2. | IMESAPI S.A. Sucursal del Perú | S/. 155´017,709.84 | Comité indica que cumple con los documentos obligatorios. Se admite la oferta sujeta a verificación posterior. |
3. | Construcción y Administración S.A. | S/. 130´919,298.68 | Comité indica que cumple con los documentos obligatorios. Se admite la oferta sujeta a verificación posterior. |
4. | Obras de Ingeniería S.A. | S/. 131´934,330.93 | Comité indica que cumple con los documentos obligatorios. Se admite la oferta sujeta a verificación posterior. |
5. | Consorcio Rutater (Tableros y Puentes S.A. Sucursal del Perú, Termirex S.A.C. y Construcciones Rubau S.A. Sucursal del Perú) | S/.135´945,496.37 | Comité indica que cumple con los documentos obligatorios. Se admite la oferta sujeta a verificación posterior. |
6. | Corporación Mayo | S/. 137´904,406.13 | Comité indica que cumple con los documentos obligatorios. Se admite la oferta sujeta a verificación posterior. |
7. | Consorcio Alvac – ARAMSA (ARAMSA Contratistas Generales S.A.C. y ALVAC S.A. Sucursal del Perú) | S/. 138´322,600.12 | Comité indica que cumple con los documentos obligatorios. Se admite la oferta sujeta a verificación posterior. |
8. | Consorcio Vial Puno (Constructora Malaga Hnos S.A. y SINOHYDRO Corporation Limited) | S/. 134´928,758.84 | Comité indica que cumple con los documentos obligatorios. Se admite la oferta sujeta a verificación posterior. |
9. | Constructora MPM S.A. | S/. 162´812,811.58 | Comité indica que cumple con los documentos obligatorios. Se admite la oferta sujeta a verificación posterior. |
10. | Consorcio OLAM (Constructora y asociados SORE S.R.L., Grupo COVASA S.A. de C.V. Sucursal Perú, EXPLOCEM S.A.C. y BOUBY S.A.C.) | S/. 131´749,462.76 | Comité indica que faltan firmas legalizadas, por lo que se otorga el plazo de un día hábil para subsanar dichas omisiones. |
11.
|
Consorcio Vial Perú Sur (China RAILWAY TUNNEL GROUP CO. LTD Sucursal del Perú y Constructora & Contratistas Generales PHILADELFIA S.A.C. – CONPHIL S.A.C.) | S/. 137´629,167.58 | Comité indica que falta firma legalizada, por lo que se otorga el plazo de un día hábil para subsanar dichas omisiones. |
Se otorgará la Buena Pro el día veintiséis de julio a través del SEACE.